Запчасти на покрасочное оборудованиеWAGNER серии Control Pro 250M / 350M
🧩 Список запасных частей Control Pro 350 M (рис. 28)

* Изнашиваемая деталь: не подлежит гарантийному обслуживанию.
Список запасных частей Control Pro 250 M / 275 M (рис. 28)

* Изнашиваемые детали. Гарантией не покрываются.
Насос лакокрасочных материалов

| № позиции | Артикул | Описание детали |
|---|---|---|
| 00 | 0 580 060 | Узел отделения жидкости (в сборе), состоит из поз. 1-18 |
| 01 | 0 580 032 | Поршень |
| 02 | 0 580 077 | Втулка поршня |
| 03 | 0 580 080 | Уплотнительное кольцо поршня |
| 04 | 0 580 076 | Опора клапана PRIME |
| 05 | 0 580 063 | Переключатель PRIME |
| 06 | 0 580 061 | Корпус узла подачи жидкости |
| 13 | 0 580 074 | Модуль преобразователя сигнала |
| 14 | 9 885 553 | Соединение 1/8 NPT M × 3/8 |
| 15 |
(0580072A) |
Стандартный выходной клапан*, идущий в комплекте с аппаратом, для подключения стандартного черного шланга для окрашивания 9 м (арт. 580050) или 15 м (арт. 517802) |
| 2467370 | Выпускной клапан*, резьба под шланг 1/4", который позволяет подключать любые шланги высокого давления для окрашивания с резьбой 1/4", например такой шланг 15 м арт. 9984574 | |
| 16 | 0 580 391 | Ремкомплект для впускного клапана |
| 18 | 0 580 065 | Опорная (заземляющая) плита |
| 580060/05 | Ремкомплект насоса ControlPro250M / ControlPro350M, состоит из поз. 1, 2 и 3 |
в виде галереив виде списка











