Запчастини до гідропоршневих безповітряних апаратів WAGNER HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP
Аксесуари для установок НС 1
Низ. | HC 950 HC 950-SSP HC 970 HC 970-SSP |
Опис |
1 | 502166 | Пістолет-розпилювач AG 14, F-різь |
502119 | Пістолет-розпилювач AG 14, G-різь | |
2 | 289391 | Тримач сопла TradeTip 3 F |
289390 | Тримач сопла TradeTip 3 G | |
3 | 0553 xxx | Сопло Wagner TradeTip 3 |
4 | 271065 | Тримач сопла 2Speed |
5 | 0271 xxx | Сопло Wagner 2Speed |
6 | 179732 | З'єднувальна муфта, 1/4 × 3/8 дюйма |
7 | 2336582 | Допоміжний шланг DN 10 мм, 2,5 м, різь NPSM 3/8 |
8 | 3203026 | Подвійна муфта 3/8–1/2 дюйма |
9985783 | Подвійна муфта 3/8–3/4 дюйма | |
9985782 | Подвійна муфта 1/2-3/4 дюйма | |
9 | 2336583 | Спеціальний шланг високого тиску DN10 мм, 15 м, різь NPSM 3/8 дюйма |
2336584 | Спеціальний шланг високого тиску DN10 мм, 30 м, різь NPSM 3/8 дюйма | |
2336585 | Спеціальний шланг високого тиску DN13 мм, 15 м, різь NPSM 1/2 дюйма | |
2336586 | Спеціальний шланг високого тиску DN19 мм, 15 м, різь NPSM 3/4 дюйма | |
10 | 808-550 | Шестигранний фітинг, 3/8 дюйма (для фільтра високого тиску) |
349610 | Шестигранний фітинг, 1/2 дюйма (для фільтра високого тиску) |
Аксесуари для установок НС 2
Низ. | HC 950 | HC 950-SSP | HC 970 | HC 970-SSP | Опис |
1 | 296441 | 296441 | 296441 | 296441 | Пістолет-подовжувач 120 см, G-різь 7/8” |
296442 | 296442 | 296442 | 296442 | Пістолет-подовжувач 200 см, G-різь 7/8” | |
296443 | 296443 | 296443 | 296443 | Пістолет-подовжувач 120 см, F-різь 11/16" | |
296444 | 296444 | 296444 | 296444 | Пістолет-подовжувач 200 см, F-різь 11/16” | |
2 | 9984567 | 9984567 | 9984567 | 9984567 | Подвійна муфта, різь NPSM 3/8 дюйма DN10 мм (для подовжувального шланга) |
256343 | 256343 | 256343 | 256343 | Подвійна муфта 3/8 дюйма (для подовжувального шланга |
|
3202901 | 3202901 | 3202901 | 3202901 | Подвійна муфта 1/2 дюйма (для подовжувального шланга) |
|
9985781 | 9985781 | 9985781 | 9985781 | Подвійна муфта 3/4 дюйми (для подовжувального шланга) |
|
3 | 268905 | 268905 | 268905 | 268905 | Набір текстурних сопел 4, 6, 8, 10 мм |
4 | 258202 | 258202 | 258202 | 258202 | Розпилювальна головка для роботи зі шпаклівкою безповітряного розпилення (текстунної) з опорою для шланга подавання стисненого повітря |
258720 | 258720 | 258720 | 258720 | Комплект для створення текстур: розпилювальна головка, набір текстурних сопел, голка для прочищення сопел і шланг для стисненого повітря DN 9 мм, 15 м зі швидкорознімною муфтою (не показаний) |
|
5 | 345010 | 345010 | 345010 | 345010 | Валик IR-100 |
6 | 2312160 | 2312160 | 2312160 | 2312160 | З'єднувальний комплект для об'ємних контейнерів |
7 | 2309956 | 2309956 | 2309956 | 2309956 | Об'ємний контейнер |
Вузол головного приводу
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP
Низ. | HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970-SSP | Опис |
1* | 528013 | 528610 | 528017 | 528028 | Мотор/Взел помпи |
2 | 556101 | 556101 | 556101 | 556101 | Монтажний вузол поворотного пристрою (вмикає позицію 3) |
3 | 556072 | 556072 | 556072 | 556072 | Кільцева прокладка |
4* | 555645 | 555645 | 555645 | 555645 | Зливний клапан |
5* | ------- | ------- | ------- | ------- | Фільтр у зборі |
6 | 528034 | 528034 | 528034 | 528034 | Зливний шланг |
7 | 528095 | 528095 | 528095 | 528095 | Затискач для шланга |
8* | 528605A | 528605A | 528605A | 528605A | Вузол захисту ременя |
9 | 9821503 | 9821503 | 9821503 | 9821503 | Стопорна шайба |
10 | 9800312 | 9800312 | 9800312 | 9800312 | Винт |
11 | 528333A | 528333A | 528333A | 528333A | Кришка гідровідсіка |
12 | 770-879 | 770-879 | 770-879 | 770-879 | Стопорна шайба (2) |
13 | 862-501 | 862-501 | 862-501 | 862-501 | Винт (2) |
14* | ------- | ------- | ------- | ------- | Система гідравліки |
15 | 349302 | 349302 | 349302 | 349302 | Гвинт кронштейна (2) |
16 | 509772 | 509772 | 509772 | 509772 | Стопорна шайба |
17 | 528235 | 528235 | 528235 | 528235 | Кронштейн |
18* | 528611A | 528611A | ------- | ------- | Комплект конвертера, постійний струм-мережеве живлення — 230 В |
19* | ------- | ------- | 528612A | 528612A | Комплект конвертера, постійний струм-мереживне живлення 400 В |
20 | 449-125 | 449-125 | 290510 | 290510 | Клинуватий ремінь, комплект конвертера, постійний струм |
21* | 451-070 | 451-070 | 451-070 | 451-070 | Візок у складанні |
22 | 349480 | 349480 | 349480 | 349480 | Винт (2) |
23 | 349362 | 349362 | 349362 | 349362 | Шайба (2) |
24* | 290614A | 290614A | ------- | ------- | Комплект конвертора, 4.8 к.с., Honda, бензиновий |
------- | ------- | 290456A | 290456A | Комплект конвертора, 8.5 к. с., Honda, бензиновий |
*м окремий список
Візок
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970–SSP
Низ. | HC950 HC950-SSP |
HC970 HC970-SSP |
Опис |
1 | 528089 | 528089 | Ручка |
2 | 9841504 | 9841504 | Кругла кнопка (2) |
3 | 295609 | 295609 | Шайба (2) |
4 | 295610 | 295610 | Роликовий штифт (2) |
5 | 295607 | 295607 | Рукав (2) |
6 | 528084 | 528084 | Розпірка ручки візка |
7 | 528088 | 528088 | Стопорне кільце (2) |
8 | 528088 | 528088 | Стопорне кільце (2) |
9 | 528087 | 528087 | Вісь поворотного важеля |
10 | 509239 | 509239 | Розвідна чека |
11 | 349324 | 349324 | Захват |
12 | 349327 | 349327 | Стопорний штифт |
13 | 349328 | 349328 | Пружина |
14 | 528086 | 528086 | Поворотний важіль |
15 | 295606 | 295606 | Шайба (4) |
16 | 295608 | 295608 | Винт |
17 | 528341A | 528341A | Зварена рама |
18 | 509390 | 509390 | Колесо (2) |
19 | 509625 | 509625 | Ковпачок колеса (2) |
20 | 528085 | 528085 | Заглушка (2) |
Гідравлічна система
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP
Низ. | HC950 HC950-SSP |
HC970 HC970-SSP |
Опис |
1 | 349616 | 349616 | Наклейка на ручку |
2 | 349492 | 349492 | Установний гвинт |
3 | 349341 | 349341 | Ручка регулятора тиску |
4 | 555969 | 555969 | Контролер |
5 | 349455 | 349455 | Гідравлічний насос |
6 | 349456 | 349456 | Шпонка, насос |
7 | 349345 | 349345 | Установний гвинт |
8 | 349225 | 349225 | Вузол шківа та вентилятора |
9 | 349339 | 349339 | З'єднувач для трубки |
10 | 349302 | 349302 | Винт (8) |
11 | 349303 | 349303 | Стопорна шайба (10) |
12 | 349360 | 349360 | Кільце круглого перерізу |
13 | 349356 | 349356 | Поворотний шланг у зборі |
14 | 349465 | 349465 | Фитинг, 45º |
15 | 349463 | 349463 | Перехідник |
16 | 290770 | 290770 | Кришка бачка |
17 | 349350 | 349350 | Прокладка бачка |
18 | 227-033 | 227-033 | Гвинт із головкою під торцевою ключ (2) |
19 | 349347 | 349347 | Шайба (2) |
20 | 349349 | 349349 | Винт (2) |
21 | 528171 | 528171 | Ніпель |
22 | 349352 | 349352 | Зовнішнє відведення |
23 | 349353 | 349353 | Вхідний фільтр |
24 | 349375 | 349375 | Шестигранний болт (2) |
25 | 254426 | 254426 | Плоска шайба (6) |
26 | 449-718A | 449-718A | Гідравлічний бак |
27 | 349458 | 349458 | Стопорна гайка (2) |
28 | 349484 | 349484 | Заглушка |
29 | 509292 | 509292 | Стопорна шайба (4) |
30 | 349363 | 349363 | Шестигранний болт |
31 | 509421 | 509421 | Шестигранний болт |
32 | 349340 | 349340 | Коліно |
33 | 349338 | 349338 | Хомут для шланга |
34 | 349337 | 349337 | Трубка, тефлон |
35 | 349358 | 349358 | Напірний шланг у зборі |
36 | 349487 | 349487 | Коліно |
37 | 555469 | 555469 | Фільтр гідросистеми |
38 | 349361 | 349361 | Заземлювальне вушко |
39 | 349614 | 349614 | Олія |
40 | 349373 | 349373 | Байпас гідросистеми |
41 | 349467 | 349467 | Трубка в зборі |
42 | 528164A | 528164A | Трубка |
43 | 349368 | 349368 | Гвинт-барашок |
44 | 349369 | 349369 | Колочкова гайка |
45 | 509285 | 509285 | Шайба |
46 | 349370 | 349370 | Фіксатор опорної плити |
47 | 349371 | 349371 | Проміжна вставка |
Діаграма запасних частин
Гідравлічний двигун
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP
Низ. | HC950 HC950-SSP |
HC970 HC970-SSP |
Опис |
1 | 349384 | 349384 | Заглушка отвору головки циліндрів |
2 | 349385 | 349385 | Кільце круглого перерізу |
3 | 349386 | 349386 | Гнучка стопорна гайка |
4 | 349378 | 349378 | Стопор (2) |
5 | 349379 | 349379 | Кільце круглого перерізу (2) |
6 | 349380 | 349380 | Роз'єднувальна пружина (2) |
7 | 349381 | 349381 | Кулька, неіржавка сталь (2) |
8 | 349388 | 349388 | Головка циліндрів |
9 | 349389 | 349389 | Кільце круглого перерізу (2) |
10 | 349382 | 349382 | Група золотник/втулка |
11 | 349383 | 349383 | Кільце круглого перерізу (3) |
12 | 349390 | 349390 | Стопор втулки |
13 | 349391 | 349391 | Стопорне кільце |
14 | 349393 | 349393 | Стопорний гвинт поршня |
15 | 349394 | 349394 | Поршень |
16 | 349395 | 349395 | Ущільнення поршня |
17 | 349396 | 349396 | Кільце круглого перерізу |
18 | 349397 | 349627 | Шток клапана в складанні |
19 | 349398 | 349633 | Штовх поршня |
20 | 349516 | 349516 | Колено, 90º |
21 | 555480 | 555480 | Кільце круглого перерізу (2) |
22 | 192-051 | 192-051 | Коліно (вмикає поз. 21) |
23 | 537563 | 537531 | Внутрішній привод |
24 | 537564 | 537564 | Трійник (вмикає поз. 21) |
25 | 537565 | 537565 | Шарнір |
26 | 349399 | 349399 | Стопорне кільце |
27 | 349626 | 349400 | Циліндр |
28 | 349401 | 349401 | Ущільнення штока |
29 | 555647 | 555680 | Блок двигуна та насоса |
30 | 509418 | 509418 | Кульовий кран |
31 | 528096 | 528096 | Поворотний фітинг у зборі |
349703 | 349703 | Сервісний комплект двигуна, малий (вмикає поз. 2, 3, 5–7, 9, 11, 16, 17 и 28) | |
537826 | 537928 | Комплект трубок для двигуна (вмикає елементи 21-25) |
Секція рідин
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP
Низ. | HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970-SSP | Опис |
1 | 349406 | 349406 | 349406 | 349406 | Стопорне кільце |
2 | 349407 | 349407 | 349407 | 349407 | З'єднувальний палець |
3 | 349473 | 349473 | 349473 | 349473 | Крышка (2) |
4 | 349472 | 349472 | 349472 | 349472 | Винт (2) |
5 | 349408 | 349408 | 349408 | 349408 | Кільцева прокладка, PTFE (3) |
6 | 349409 | 349409 | 349409 | 349409 | Пакувальний комплект, шкіра/ надвисокомолекулярний поліетилен/сталь (2) |
7 | 349410 | 349410 | 349410 | 349410 | Верхня натискна пружина (2) |
8 | 349596 | 550036 | 349411 | 550037 | Підіймальний шток |
9 | 349412 | 349412 | 349412 | 349412 | Стопор пружини |
10 | 349413 | 349413 | 349413 | 349413 | Нижня натискна пружина |
11 | 349622 | ------- | 349622 | ------- | Каркас вихідного клапана |
12 | 509710 | 9941501 | 509710 | 9941501 | Куля вихідного клапана |
13 | 555668 | ------- | 555668 | ------- | Гніздо вихідного клапана |
14 | 555669 | ------- | 555669 | ------- | Щільна шайба |
15* | 555670 | ------- | 555670 | ------- | Кожух вихідної клапана |
16 | 349606 | 349606 | 349416 | 349416 | Циліндр помпи |
17 | 349417 | 349417 | 349417 | 349417 | Кільцева прокладка |
18 | 528081 | 528081 | 528081 | 528081 | Хвиляста шайба |
19 | 555672 | ------- | 555672 | ------- | Каркас нижнього клапана |
20 | 509707 | ------- | 509707 | ------- | Куля нижнього клапана |
21 | 509623 | ------- | 509623 | ------- | Гніздо нижнього клапана |
22 | 509708 | ------- | 509708 | ------- | Гніздо кільцевого прокладання |
23 | 528011 | ------- | 528011 | ------- | Корпус нижнього клапана |
24 | 349300 | ------- | 349300 | ------- | Сифонна трубка |
HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970- SSP |
||
528102 | 537901 | 528103 | 537900 | Комплект для технічного обслуговування секції рідин, основний (вмикає в себе пункти 8, 16, і комплект для технічного обслуговування малий номер 0528101) |
|
528101 | ------- | 528101 | ------- | Комплект для технічного обслуговування секції рідин, основна (вмикає в себе пункти 1, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 20, 22, і локтайт номер 426-051) |
|
------- | 528705 | ------- | 528705 | Комплект для технічного обслуговування секції рідин, основний (вмикає в себе пункти 1, 5, 6, 12, 17, і локтайт номер 426-051) | |
555678 | ------- | 555678 | ------- | Вузол нижнього клапана (вмикає пункти 11-15) |
* Крутний момент вихідного клапана до 68 Нм (50 футо-фунтів). Використовуйте синій локтайт No 243.
Ківшовий клапан
HC 950-SSP • HC 970-SSP
Низ. | HC950-SSP | HC970-SSP | Опис |
1 | 9907195 | 9907195 | Шестигранний гвинт (4) |
2 | 9920102 | 9920102 | Шайба (4) |
3 | 9900513 | 9900513 | Винт |
4 | 349683 | 349683 | Притискна пластина |
5 | 349684 | 349684 | Запірна плита |
6 | 367525 | 367525 | Кільце круглого перерізу (2) |
7 | 349685 | 349685 | Ущільнювальне кільце |
8 | 349556 | 349556 | Сепаратор кулькового підшипника |
9 | 37776 | 37776 | Натискна пружина |
10 | 9941537 | 9941537 | Кулька |
11 | 349557 | 349557 | Сідло кульки |
12 | 9930411 | 9930411 | Штифт із насічкою |
13 | 9906025 | 9906025 | Гвинт із циліндричною головкою |
14 | 2337803 | 2337803 | Кільце круглого перерізу |
15 | 349555 | 349555 | Заглушка |
16 | 349152 | 349152 | Заглушка в зборі |
17 | 349688 | 349688 | Ущільнювальна заглушка з перехідником |
18 | 9971148 | 9971148 | Кільце круглого перерізу |
19 | 9941501 | 9941501 | Кулька |
20* | 349151 | 349151 | Вихідний клапан у зборі |
21 | 9910712 | 9910712 | Ковпачкова гайка М6 (2) |
22 | 9923501 | 9923501 | Дискова пружина (4) |
23 | 349690 | 349690 | З'єднувальний елемент |
24 | 9910113 | 9910113 | Шестигранна гайка М6 |
25 | 349551 | 349551 | Плоский перфорований гвинт |
26 | 9923504 | 9923504 | Дискова пружина |
27 | 349576 | 349576 | Сальник у зборі |
28 | 3053865 | 3053865 | Стопорне кільце |
29 | 349687 | 349687 | Вставка |
30 | 9971353 | 9971353 | Кільце круглого перерізу 21 × 2 |
31 | 349408 | 349408 | Кільце круглого перерізу 50 × 1,78 |
32 | 349686 | 349686 | Гайка з канавкою |
33 | 349682 | 349682 | Корпус вхідного клапана |
34 | 9971489 | 9971489 | Кільце круглого перерізу 47 × 2,5 |
35 | 349545 | 349545 | Шток |
36 | 9920311 | 9920311 | Шайба |
37 | 349544 | 349544 | Пластина ковшового клапана |
38 | 349543 | 349543 | Ківшовий клапан |
39 | 349580 | 349580 | Всмоктувальна трубка |
349150 | 349150 | Ківшовий клапан у зборі |
* Крутний момент вихідного клапана до 68 Нм (50 футо-фунтів). Використовуйте синій локтайт No 243.
Фільтр високого тиску
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP
Низ. | HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970-SSP | Опис |
1 | 290443 | 290443 | 290443 | 290443 | Вузол кришки фільтра |
2 | 349430 | 349430 | 349430 | 349430 | Пружина |
3 | 349707 | 349707 | 349707 | 349707 | Патрон фільтра, 0 М, з кулею |
349704* | 349704* | 349704* | 349704* | Патрон фільтра, 50 М, з кулею | |
349431* | 349431* | 349431* | 349431* | Патрон фільтра, 5 М, з кулею | |
349705* | 349705* | 349705* | 349705* | Патрон фільтра, 100М, з кулею | |
4 | 349432 | 349432 | 349432 | 349432 | Прокладка, PTFE, (товста) |
5 | 349433 | 349433 | 349433 | 349433 | Прокладка, PTFE (тонка) |
6 | 349434 | 349434 | 349434 | 349434 | Кільцева прокладка PTFE |
7 | 349435 | 349435 | 349435 | 349435 | Гніздо, карбід вольфраму |
8 | 528161 | 528161 | 528161 | 528161 | Манометр |
9 | 290424A | 290424A | 290424A | 290424A | Корпус фільтра |
10 | 349438 | 349438 | 349438 | 349438 | Заглушка труби |
11 | 509738 | ------- | ------- | ------- | Шестикутний фітинг, 3/8” |
------- | 349610 | 349610 | 349610 | Шестикутний фітинг, 1/2” | |
12 | 528082 | 528082 | 528082 | 528082 | Зливний клапан |
528608A | ------- | ------- | ------- | Вузол фільтра, фітинг випускного отвору 3/8 дюйма (вмикає поз. 1–13) |
|
------- | 528609A | 528609A | 528609A | Вузол фільтра, фітинг випускного отвори 1/2 дюйма (вмикає поз. 1–13) |
|
349700 | 349700 | 349700 | 349700 | Повний комплект технічного обслуговування (включно з пунктами 2 и 4-6) |
* Додатково
** м окремий список
в виде галереив виде списка